Interaktívny dotykový monitor Dahua ST420 65"
- 4K displej s uhlopriečkou 65" (165 cm)
- Ovládanie perom aj prstami (20-dotyk)
- Android 14.0 / 8GB RAM, 64GB ROM / Wifi
Interaktívny dotykový monitor (165 cm) bol ešte donedávna veľkostným štandardom. Dnes je síce považovaný skôr za menší, no naďalej ostáva ideálnou voľbou pre kancelárie a menšie zasadacie miestnosti, v ktorých by bolo sledovanie väčšieho monitora nepohodlné.
Medzi jeho výhody patrí okrem iného multidotyková obrazovka, ktoré reaguje bez problémov aj na 20 dotykov súčasne, vlastný operačný systém Android či možnosť nahrávať a zdieľať prezentácie len zopár klikmi.
Odporúčaná vzdialenosť pre pohodlné sledovanie obrazovky v tejto veľkosti je aspoň 2,5 metra.
Dajte zbohom zastaralým tabuliam alebo nepraktickým flipchartom, vypísaným fixám a zašpineným rukávom. Prezentujte moderne priamo z interaktívneho monitora, alebo zrkadlite obraz zo svojho počítača, tabletu a mobilu. Jednoduchým pripojením kábla alebo bezdrôtovo cez WiFi.
Monitor je dodávaný s Androidom 11.0. Operačný systém Android 14.0 je dostupný po jednoduchej aktualizácií, ktorú zvládnete aj vy. Aktualizáciu si môžete stiahnuť v sekcii "Na stiahnutie".
| Interaktívny monitor | 1x |
| Diaľkové ovládanie | 1x |
| VESA držiak (už namontovaný na tabuli) | 1x |
| HDMI kábel | 1x |
| Rýchly sprievodca | 1x |
| Pasívne pero | 2x |
| Právne a regulačné informácie | 1x |
| Napájací kábel | 1x |
| Systém | |
| Verzia Android | Android 14.0 |
| CPU | Quad-core A55 |
| CPU Frekvencia | 1.9 GHz |
| GPU | ARM Mali-G52 MP2 (2EE) |
| RAM | 8 GB |
| ROM | 64 GB |
| LCD Panel | |
| Uhlopriečka | 65" |
| Podsvietenie | DLED |
| Pomer strán | 16:9 |
| Jas | 400 cd/m² |
| Kontrast | VA: 4000; IPS: 1200 |
| Rozlíšenie | 3840 x 2160 |
| Pozorovací uhol | 178° (H) / 178° (V) |
| Životnosť | 50 000 hodín |
| Farby displeja | 1.07 B |
| Čas odozvy | 8 ms |
| Obnovovacia frekvencia | 60 Hz |
| Konektivita | |
| Svetelný senzor | áno |
| Tlačidlá na prednom panely | 8 tlačidiel (zap/vyp, domov, menu, zdroj signálu, zámok dotyku, záves, hlasitosť, anotácia) |
| Predné porty | Type C × 1 (4K@60 Hz, Touch) HDMI In × 1 (4K@60 Hz) USB 3.0 Type-B × 1 (Touch) USB 3.0 Type A × 2 Mic In × 1 (3.5 mm port) |
| Zadné porty | Type C × 1 (4K@60 Hz, Touch) HDMI In × 2 (4K@60 Hz) VGA In × 1 (1080p@60 Hz) USB 3.0 Type-B × 3 (Touch) HDMI Out × 1 USB 3.0 Type A × 2 Micro USB × 1 RS-232 × 1 RJ45 In × 1 RJ45 Out × 1 Audio In × 1 (3.5 mm port, used to play sound with VGA) Audio Out × 1 (3.5 mm port) SPDIF Out × 1 (Optical port) OPS slot × 1 |
| Funkcie | |
| IR | áno |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Wifi | WIFI 5, 2.4 GHz/5 GHz |
| Dotyk | |
| Technológia | IR |
| Doba odozvy | ≤10 ms |
| Počet dotykov naraz | Android: 32, Windows: 40 |
| Presnosť dotyku | ± 1 mm (na viac ako 90 % plochy) |
| Spôsob písania | Prst + pero (magnetické uchytenie) |
| Komunikačný režim | USB |
| Odolnosť voči svetlu | Anti-dazzle (protiodleskové) tvrdené sklo |
| Tvrdosť povrchu | 8H |
| Rozlíšenie dotyku | 32767 × 32767 |
| Reproduktor | |
| Integrovaný reproduktor | x2 |
| Výkon | 2.0 zvukový kanál, predná strana: 2 × 15 W |
| Všeobecné | |
| Napájanie | 100–240 VAC, 50/60 Hz |
| Spotreba energie | 65-palcový: 120 W (typ.); 200 W (max.) |
| Spotreba energie v pohotovostnom režime | ≤0,5 W |
| Prevádzková teplota | 0 °C až +40 °C |
| Teplota skladovania | –10 °C až +50 °C |
| Materiál produktu | kov |
| Sklo | 4 mm protiodleskové tvrdené sklo |
| Farba krytu (rám/zadná časť) | Spodná/horná strana: strieborná; ľavá/pravá strana: čierna; zadná strana: čierna |
| Rozmery produktu | |
| Celkové rozmery (mm) | 1 485,2 mm × 93,0 mm × 924,5 mm |
| Rozmery balenia | 1 580,0 mm × 200,0 mm × 1 030,0 mm |
| Čistá hmotnosť | 40 kg |
| Hrubá hmotnosť | 50 kg |
| VESA | 500 x 400 |
| Inštalácia | Montáž na stenu; mobilný stojan |
| Obsah balenia | |
| Interaktívny monitor | 1x |
| Napájací kábel | 1x |
| Pasívne pero | 2x |
| HDMI kábel | 1x |
| Rýchly sprievodca | 1x |
| VESA držiak (už namontovaný na tabuli) | 1x |
| Babík príslušenstva | 1x |
| Diaľkové ovládanie | 1x |
| Právne a regulačné informácie | 1x |
| Certifikácia | |
| Certifikáty | CE, CB, Energy Star, ERP, RoHS, WEEE |
nákup dobra koupě
Recenzia je preložená pomocou Google Translate.
Overený nákup
Výhodná kúpa
Overený nákup
pouzivame na porady a musim rict ze to posunulo nase meetingy uplne jinam
Overený nákup
Výborna pomôcka aj do officu.
Overený nákup
Spokojnosť s monitorom aj so zákazníckym prístupom počas vybavovania. Odporúčam.
Overený nákup
Super kvalita
Overený nákup
Obávala jsem se, že to bude složité, ale je to fakt intuitivní. Přehledné menu, jednoduché ovládání a spousta možností. Super pro moderní školu.
Overený nákup
spokojenost
Overený nákup
Monitor je kvalitný, práca s nim je jednoduchá.
Overený nákup