Interaktívny dotykový monitor Pro-Board Touchscreen 2 65" BUSINESS
Interaktívny dotykový panel ProBoard Touchscreen 65" BUSINESS
Používatelia dotykového panelu ProBoard Touchscreen 65" získavajú jeho zakúpením výhody 20-bodového dotykového displeja so zabudovaným 4K UHD LED panelom s multi dotykovou obrazovkou, Android OS, OPS počítačom (voliteľné príslušenstvo), zabudovaným WiFi a reproduktormi vo vnútri. Tým všetkým sú vybavené tieto dotykové panely, ktoré sa používajú vo vzdelávaní, ako aj v rôznych zasadacích a školiacich miestnostiach. Výhody nášho LED dotykového monitora sú najmä v spojení 4K interaktívneho monitora s dotykovým displejom na prednom paneli s možnosťou použitia OPS PC pri dodržaní vysokej kvalitatívnej úrovni spracovania a zároveň nízkej obstarávacej cene.
| Napájací kábel | 1x |
| Diaľkové ovládanie | 1x |
| VESA držiak | 1x |
| HDMI kábel | 1x |
| Dotykový USB kábel | 1x |
| Dotykové pero | 2x |






| Displej | |
| Veľkosť | 65 palcov |
| Typ | DLED |
| Pomer strán | 16:9 |
| Veľkosť obrazovky (mm) | 1428*803 |
| Fyzické rozlíšenie | 3840 × 2160 (4k) |
| Farba displeja | 10bit/1.07 miliardy |
| Obnovovacia frekvencia | 60Hz |
| Jas | ≥400cd/m2 |
| Kontrast | 4000:1 |
| Čas odozvy | 6ms |
| Pozorovací uhol | 178°/ 178° |
| Ochrana displeja | tvrdené vysoko odolné sklo |
| Životnosť podsvietenia | 50000 hodín |
| Systém | |
| CPU | 8 jadier A55, 1.2GHz |
| Verzia systému | Android 12.0 |
| RAM | 8GB |
| ROM | 128GB |
| Operačný systém | Podpora Windows, Android, Mac OS, Linux |
| Prevádzková teplota | 0°C-40°C |
| Dotyk | |
| Technológia | IR |
| Dotykové body | 20 - Android, 40 - Windows |
| Presnosť umiestnenia | 1mm |
| Metóda písania | Prsty, dotykové perá |
| Vymazanie dlaní | Áno |
| Reakčný čas (jednodotyk) | <6ms |
| Rozlíšenie dotyku | 32768 x 32768 |
| Počet dotykov | Viac ako 60 miliónov dotykov na rovnakom mieste |
| Rýchlosť prenosu | 12Mb/s |
| Konektivita | |
| Zadný port | |
| HDMI IN | x2 |
| USB-A 2.0 | x1 |
| USB-A 3.0 | x1 |
| HDMI Touch | x1 |
| HDMI OUT | x1 |
| TF karta | x1 |
| COAX | x1 |
| RS232 | x1 |
| RJ45 IN | x1 |
| RJ45 OUT | x1 |
| MIC IN | x1 |
| DP | x1 |
| VGA Audio in | x1 |
| VGA | x1 |
| WIFI | Podpora IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2.4GHz/ 5GHz |
| Predný port | |
| HDMI IN | x1 |
| USB Touch | x1 |
| USB-A 3.0 | x3 |
| Typ-C | x1 |
| Rozmery | |
| Celkové rozmery (mm, D׊×V) | 1486*901.3*89.1 |
| Čistá hmotnosť | 37.7kg |
| Hrubá hmotnosť | 46.5kg |
| Veľkosť balenia (mm, D׊×V) | 1600*205*1001.5 |
| VESA | 500x400 |
| Napájanie | |
| Spotreba | ≤190W |
| Pohotovostná spotreba | ≤1W |
| Rozsah napätia | AC100-240V~50/60Hz |
| Špecifikácia reproduktora | 2 x 15 wattov |
| Príslušenstvo | |
| Napájací kábel | x1 |
| Diaľkové ovládanie | x1 |
| Nástenný držiak | x1 |
| HDMI a dotykový USB kábel | x1 |
| Pero na tabuľu | x2 |
| Parametre kamery a mikrofónu (voliteľné) | |
| Mikrofóny | 8 integrovaných mikrofónov |
| Dosah | 10m |
| Vzorkovacia frekvencia | frekvencia 48K Hz; počet vzoriek 24bit |
| Funkcie | Full duplex, potlačenie ozveny, potlačenie šumu |
| Rozlíšenie kamery | Podpora 1080P |
| Kamera | 12/48 Megapixelov, horná x 1 |
| Uhol objektívu kamery | Nie menej ako 90 stupňov |
| Uhly | 105°/118°/120° |
Niektoré z nich som si objednal pre učebne v triede. Pracuje vynikajúco, učitelia a študenti s nimi pracujú oveľa viac ako s tabuľkami. Am comandat câteva dintre ele pentru sălile de clasă pentru predare. Funcționează excelent, profesorii și studenții lucrează cu ei mult mai mult decât cu table.
Recenzia je preložená pomocou Google Translate.
Overený nákup
Kolegovia, ktorí boli zvyknutí na tabule, mali pôvodne obavy z operácie, ale zistili, že je to také ľahké ako v prípade smartfónu. Preto sú s výmenou veľmi spokojní. Die Kolleginnen, die an Whiteboards gewöhnt waren, hatten anfangs Bedenken wegen der Bedienung, aber sie stellten fest, dass es genauso einfach ist wie mit ihrem Smartphone. Daher sind sie sehr zufrieden mit dem Austausch.
Recenzia je preložená pomocou Google Translate.
Overený nákup
Jednoduchá prevádzka, vyzerá skvele, obrázok je vynikajúci. Operare simplă, arată grozav, imaginea este excelentă.
Recenzia je preložená pomocou Google Translate.
Overený nákup
Používame ich v čase cudzích jazykov, čo je veľká pomoc pre hry aj pre malé deti. Le folosim la ora de limbi străine, un ajutor foarte mare pentru jocuri chiar și pentru copiii mici.
Recenzia je preložená pomocou Google Translate.
Overený nákup
Používame ho každý deň a sme veľmi spokojní. Používáme ho každý den a jsme velmi spokojeni.
Recenzia je preložená pomocou Google Translate.
Overený nákup